1. szakasz Nagycenk-Sopron férfi maraton
| wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1-2 | Zsélyi | Zoltán | 03:59:13 | 57 | Gúta - Felvidék | 472 |
| 4 | 1-2 | Juhos | Gábor | 03:59:13 | 58 | Budapest | 471 |
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
1. szakasz Nagycenk-Sopron férfi félmaraton
| wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Horváth | Tamás | 01:48:55 | 54 | Sopron | 371 |
| 2 | Polgár | Koppány | 19 | Szombathely | 0 | ||
| Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
1. szakasz Nagycenk-Sopron 1920 méter abszolút szülő gyermek
| wdt_ID | Helyezés | Szülő vezetéknév | Szülő keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám | Gyermek neve | Időeredmény | Nem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Szarka | István | 08:40 | 11 | Sopron | 474 | Szarka Luca | 8:30 | lány |
| Helyezés | Szülő vezetéknév | Szülő keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám | Gyermek neve | Időeredmény | Nem |