17. szakasz Gyula-Dombegyház férfi maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erdős | László | 03:52:54 | 49 | Békéscsaba | 348 |
2 | 2 | Árgyelán | Krisztián | 04:40:07 | 47 | Kétegyháza | 347 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula Dombegyház női maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ignácz | Marietta | 04:40:07 | 47 | Gyula | 346 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula-Dombegyház férfi félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nyári | Péter | 02:19:07 | 51 | Gyula | 454 |
2 | Péter | András | 46 | Csíkszereda - ERDÉLY | 453 | ||
3 | Szalma | Norbert | 40 | Debrecen | 455 | ||
4 | Zalai | Bendegúz | 14 | Elek | |||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula-Dombegyház abszolut szülő gyermek
wdt_ID | Helyezés | Szülő vezetéknév | Szülő keresztnév | Időeredmény | Település | Rajtszám | Gyermek neve | Időeredmény | Életkor | Nem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zámbori | Ilona | Kisdombegyház | Szeles Boglárka Csenge | 10 | lany | ||||
2 | Bajkánné Hegedűs | Andrea | Dombegyház | Bajkán Boglárka | 10 | lany | ||||
3 | Köböl | István | Kisdombegyház | Köböl Lili Iringó | 10 | lany | ||||
Helyezés | Szülő vezetéknév | Szülő keresztnév | Időeredmény | Település | Rajtszám | Gyermek neve | Időeredmény | Életkor | Nem |
17. szakasz Gyula-Dombegyház emlékfutás gyermek fiú
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudás | József | 13 | Dombegyház | |||
2 | Rusz | Szabolcs | 10 | Dombegyház | |||
3 | Fábián | Tamás | 11 | Dombegyház | |||
4 | Kiss | Máté | 10 | Dombegyház | |||
5 | Gera | Ferenc | 12 | Dombegyház | |||
6 | Berki | Tamás | 13 | Dombegyház | |||
7 | Drágán | Roland | 13 | Dombegyház | |||
8 | Bajkán | Milán | 13 | Dombegyház | |||
9 | Gál | Patrik | 14 | Dombegyház | |||
10 | Gyenes | Lajos | 11 | Dombegyház | |||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula-Dombegyház emlékfutás gyermek lány
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyöngyösi | Lilien | 11 | Dombegyház | |||
2 | Csatlós | Tünde | 11 | Dombegyház | |||
3 | Kerék | Anna | 13 | Dombegyház | |||
4 | Harczman | Beatrix | 11 | Dombegyház | |||
5 | Berki | Melissza | 10 | Dombegyház | |||
6 | Rácz | Lili | 11 | Dombegyház | |||
7 | Bába | Jázmin | 13 | Dombegyház | |||
8 | Csatlós | Adrienn | 14 | Dombegyház | |||
9 | Zsámbok | Hanna | 10 | Dombegyház | |||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |