1. szakasz Nagycenk-Sopron férfi maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1-2 | Zsélyi | Zoltán | 03:59:13 | 57 | Gúta - Felvidék | 472 |
4 | 1-2 | Juhos | Gábor | 03:59:13 | 58 | Budapest | 471 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
1. szakasz Nagycenk-Sopron férfi félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Horváth | Tamás | 01:48:55 | 54 | Sopron | 371 |
2 | Polgár | Koppány | 19 | Szombathely | 0 | ||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
1. szakasz Nagycenk-Sopron 1920 méter abszolút szülő gyermek
wdt_ID | Helyezés | Szülő vezetéknév | Szülő keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám | Gyermek neve | Időeredmény | Nem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Szarka | István | 08:40 | 11 | Sopron | 474 | Szarka Luca | 8:30 | lány |
Helyezés | Szülő vezetéknév | Szülő keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám | Gyermek neve | Időeredmény | Nem |
11. szakasz Siklós Mohács női maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | Valkai | Eszter | 05:15:35 | 37 | Mohács | 356 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
11. szakasz Siklós Mohács férfi félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Turi | Zsolt | 02:15:00 | 50 | Mohács | 357 |
2 | 2 | Jámbori | Mihály | 02:38:00 | 16 | Pécs | 360 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
11. szakasz Siklós-Mohács női félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Szögi | Beáta | 02:15:00 | 43 | Mohács | 358 |
2 | 1-2 | Pécsvári | Réka | 02:15:00 | 42 | Mohács | 359 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula-Dombegyház férfi maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Erdős | László | 03:52:54 | 49 | Békéscsaba | 348 |
2 | 2 | Árgyelán | Krisztián | 04:40:07 | 47 | Kétegyháza | 347 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula Dombegyház női maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ignácz | Marietta | 04:40:07 | 47 | Gyula | 346 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula-Dombegyház férfi félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nyári | Péter | 02:19:07 | 51 | Gyula | 454 |
2 | Péter | András | 46 | Csíkszereda - ERDÉLY | 453 | ||
3 | Szalma | Norbert | 40 | Debrecen | 455 | ||
4 | Zalai | Bendegúz | 14 | Elek | |||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula-Dombegyház emlékfutás gyermek fiú
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dudás | József | 13 | Dombegyház | |||
2 | Rusz | Szabolcs | 10 | Dombegyház | |||
3 | Fábián | Tamás | 11 | Dombegyház | |||
4 | Kiss | Máté | 10 | Dombegyház | |||
5 | Gera | Ferenc | 12 | Dombegyház | |||
6 | Berki | Tamás | 13 | Dombegyház | |||
7 | Drágán | Roland | 13 | Dombegyház | |||
8 | Bajkán | Milán | 13 | Dombegyház | |||
9 | Gál | Patrik | 14 | Dombegyház | |||
10 | Gyenes | Lajos | 11 | Dombegyház | |||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
17. szakasz Gyula-Dombegyház emlékfutás gyermek lány
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyöngyösi | Lilien | 11 | Dombegyház | |||
2 | Csatlós | Tünde | 11 | Dombegyház | |||
3 | Kerék | Anna | 13 | Dombegyház | |||
4 | Harczman | Beatrix | 11 | Dombegyház | |||
5 | Berki | Melissza | 10 | Dombegyház | |||
6 | Rácz | Lili | 11 | Dombegyház | |||
7 | Bába | Jázmin | 13 | Dombegyház | |||
8 | Csatlós | Adrienn | 14 | Dombegyház | |||
9 | Zsámbok | Hanna | 10 | Dombegyház | |||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
23. szakasz Tiszabecs-Csenger férfi maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Krakkó | Rudolf | 04:18:58 | 51 | Lázári | |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
27. szakasz Hidasnémeti-Sátoraljaújhely női félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Furiková | Angelika | 48 | Borsi Szlovákia | |||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
33. szakasz Ipolytarnóc-Balassagyarmat férfi maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Lantos | Jànos | 03:52:30 | 48 | Nógràdsipek | 487 |
2 | 1-2 | Pifka | Gábor | 03:52:30 | 50 | Szécsény | 486 |
3 | 3 | Sümegi | Tamás | 04:18:20 | 0 | 488 | |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
33. szakasz Ipolytarnóc Balassagyarmat férfi félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gazsi | Richárd | 01:36:20 | 43 | Salgotarján | 0 |
2 | 2 | Tornyos | Krisztián | 01:54:41 | 43 | Balassagyarmat | 386 |
3 | 3 | Benyovics | Márk | 02:12:33 | 26 | Balassagyarmat | 388 |
4 | 4 | Jusztin | Ferenc | 02:39:17 | 0 | 391 | |
5 | Juhász | Attila | 42 | Őrhalom | 0 | ||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
33. szakasz Ipolytarnóc Balassagyarmat női félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Magas | Veronika | 02:28:41 | 40 | Balassagyarmat | 389 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
34. szakasz Vámosmikola-Balassagyarmat férfi félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozsa | Kornél | 46 | Vác | felmaraton | ||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
34. szakasz Vámosmikola-Balassagyarmat férfi maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Sándor | László | 5:55:35 | 50 | Kemence | 404 |
2 | 1-2 | Kiss | Dániel | 5:55:35 | 23 | 411 | |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |