33. szakasz Ipolytarnóc-Balassagyarmat férfi maraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-2 | Lantos | Jànos | 03:52:30 | 48 | Nógràdsipek | 487 |
2 | 1-2 | Pifka | Gábor | 03:52:30 | 50 | Szécsény | 486 |
3 | 3 | Sümegi | Tamás | 04:18:20 | 0 | 488 | |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
33. szakasz Ipolytarnóc Balassagyarmat férfi félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gazsi | Richárd | 01:36:20 | 43 | Salgotarján | 0 |
2 | 2 | Tornyos | Krisztián | 01:54:41 | 43 | Balassagyarmat | 386 |
3 | 3 | Benyovics | Márk | 02:12:33 | 26 | Balassagyarmat | 388 |
4 | 4 | Jusztin | Ferenc | 02:39:17 | 0 | 391 | |
5 | Juhász | Attila | 42 | Őrhalom | 0 | ||
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
33. szakasz Ipolytarnóc Balassagyarmat női félmaraton
wdt_ID | Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Magas | Veronika | 02:28:41 | 40 | Balassagyarmat | 389 |
Helyezés | Vezetéknév | Keresztnév | Időeredmény | Életkor | Település | Rajtszám |